Wird alle 60 Sekunden automatisch aktualisiert. Letzte Prüfung: 2026-11-15 09:41 UTC.
| Komponente | Region | Status | Verfügbarkeit, 90 Tage |
|---|---|---|---|
| API (api.media-host.online) | eu-west | In Betrieb | 99,98 % |
| Upload-Annahme | eu-west | In Betrieb | 99,97 % |
| Verarbeitungs-Worker | eu-west | In Betrieb | 99,99 % |
| Edge-Auslieferung | Frankfurt, Amsterdam | In Betrieb | 100 % |
| Edge-Auslieferung | Virginia, Dallas | In Betrieb | 99,99 % |
| Feed-Erzeugung | global | In Betrieb | 100 % |
| Webhook-Versand | global | In Betrieb | 99,95 % |
| Dashboard | global | In Betrieb | 99,98 % |
| Datum | Zusammenfassung | Dauer |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | Webhooks bis zu 25 Minuten verzögert, nachdem ein Queue-Worker in eine Neustartschleife geriet. Keine Ereignisse verloren, alle erfolgreich nachgeliefert. | 41 min |
| 2026-09-03 | Erhöhte 5xx-Rate (etwa 2 %) der API während eines Datenbank-Failovers. Auslieferung nicht betroffen. | 12 min |
| 2026-06-17 | Geplante Wartung: Erweiterung des Upload-Speichers. Uploads pausiert, Auslieferung nicht betroffen. 7 Tage vorher angekündigt. | 2 h 10 min |
| 2026-03-28 | Edge-Standort Dallas lieferte nach einem Purge-Rückstau etwa 20 Minuten veraltete Objekte. Behoben durch erzwungenes Leeren des Caches. | 22 min |
| 2025-12-09 | Dashboard-Login nicht erreichbar wegen eines abgelaufenen Signierschlüssels im Sitzungsdienst. API und Auslieferung nicht betroffen. | 58 min |
Störungsmeldungen per E-Mail abonnieren Sie im Dashboard; diese Seite gibt es als JSON unter /status.json.